Bảng giá ép kính (thay mặt kính) thay màn hình điện thoại di dộng tại Nha Trang
Thay kính, ép kính tại Nha Trang, cảm ứng, màn hình iphone
Bảng giá thay mặt kính, cảm ứng, màn hình iphone bởi công ty Quỳnh An tại Nha Trang
Cảm ứng, màn hình bảo hành 3 tháng
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình linh kiện | Giá thay kính lưng |
IPhone 13 Pro Max | 1.200.000 đ | 7.500.000 đ | 5.500.000 đ | 1.150.000 đ |
IPhone13 Pro | 1.200.000 đ | 4.300.000 đ | 2.500.000 đ | 900.000 đ |
IPhone 13 | 1.200.000 đ | 4.500.000 đ | 2.500.000 đ | 900.000 đ |
IPhone 12 Pro Max | 1.200.000 đ | 6.700.000 đ | 2.500.000đ | 900.000 đ |
IPhone 12 Pro | 1.200.000 đ | 4.500.000 đ | 2.500.000đ | 900.000 đ |
IPhone 12 | 1.000.000 đ | 3.900.000 đ | 2.500.000đ | 900.000 d |
IPhone 12 mini | 900.000 đ | 3.500.000 đ | 2.200.000đ | 900.000 đ |
IPhone 11 Pro Max | 1.100.000 đ | 3.500.000 đ | 1.800.000 đ | 800.000 đ |
IPhone 11 Pro | 900.000 đ | 2.800.000 đ | 1.500.000 đ | 900.000 đ |
IPhone11/Xr | 900.000 đ | 1.900.000 d | 900.000 đ | 900.000 đ |
IPhone Xs Max | 600.000 đ | 2.600.000 đ | 1.600.000 đ | 800.000 đ |
IPhone Xs | 600.000 đ | 2.500.000 đ | 1.400.000 đ | 600.000 d |
IPhone X | 600.000 đ | 2.200.000 đ | 1.200.000 đ | 600.000 đ |
IPhone 8 Plus | 400.000 đ | 950.000 đ | 700.000 đ | |
IPhone 8 | 350.000 đ | 950.000 đ | 600.000 đ | |
IPhone 7 Plus | 400.000 đ | 900.000 đ | 700.000 đ | |
IPhone 7 | 350.000 đ | 800.000 đ | 600.000 đ | |
IPhone 6s Plus | 350.000 đ | 850.000 đ | 650.000 đ | |
IPhone 6s | 250.000 đ | 700.000 đ | 600.000 đ | |
IPhone 6 Plus | 250.000 đ | 800.000 d | 600.000 đ | |
IPhone 6 | 250.000 đ | 650.000 đ | 550.000 đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Samsung Galaxy Note tại Nha Trang
Tên máy | Ép kính | Thay màn | Thay pin |
Samsung Galaxy tab S7 plus | 2.000.000 đ | 6.300.000 đ | 1.150.000 đ |
Samsung Galaxy Tab S7 | 2.000.000 đ | 6.500.000 đ | 1.250.000 đ |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 3.200.000 đ | 6.500.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 2.500.000 đ | 6.300.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 2.500.000 đ | 6.300.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Galaxy S20 plus | 2.500.000 đ | 5.500.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Galaxy S20 | 2.500.000 đ | 5.200.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 2.500.000 đ | 5.500.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Note 20 Ultra | 2.500.000 đ | 5.600.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Note 20 | 2.500.000 đ | 4.400.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Note 10 Plus | 1.800.000 đ | 6.200.000đ | 650.000 d |
Samsung Note 10 Lite | 1.500.000 đ | 4.400.000 đ | 650.000 đ |
Samsung Note 10 | 1.800.000 đ | 3.500.000 đ | 650.000 đ |
Samsung Note 9 | 1.500.000 đ | 5.200.000 đ | 550.000 đ |
Samsung Note 8 | 1.300.000 đ | 4.500.000 đ | 450.000d |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Samsung tại Nha Trang – Quỳnh An Mobile
Tên máy | Giá màn hình | Bảo hành | Giá ép kính | Giá thay pin | Giá thay, sửa chân sạc | Giá thay nắp lưng |
Samsung Galaxy A01 | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A02/A12/M12 | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A02S/A03S/A03 | 700,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A10/M10 | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A10S | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A11/M11 | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A20 LINH KIỆn OLED | 1,150,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A20 ZIN | 2,000,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A20S | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A21S | 700,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A30/A50/A50S | 1,200,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A30/A50/A50S ZIN | 2,200,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A30S LINH KIỆN | 1,300,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A30S ZIN | 1,950,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A31 LINH KIỆN | 1,300,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A31 ZIN | 2,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A32/M32 LINH KIỆN | 1,400,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A32/M32 ZIN | 2,150,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy M20 | 800,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A51 LIMH KIỆN | 1,400,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A51 ZIN | 2,700,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A13 5G/A04S/A04 CORE | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy M22/A22 4G | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy M21/M39/M31 LINH KIỆN | 1,400,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy M21/M39/M31 ZIN | 2,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A70 LINH KIỆN | 1,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A70 ZIN | 2,950,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A71 LINH KIỆN | 1,400,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A71 ZIN | 2,950,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy M51 LINH KIỆN | 1,400,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy M51 ZIN | 2,100,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A22 ZIN | 1,950,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A22 5G | 850,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A13 4G/M13/A23 | 1,100,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A53 ZIN | 2,700,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A72 | 2,800,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy S20 FE | 2,600,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A5 2016 A510 | 1,200,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A5 2017 A520 | 1,200,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A6/J6 LINH KIỆN | 1,200,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A6 PLUS J8 PLUS | 1,300,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A710 A7 2016 | 1,300,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A720 A7 2017 | 1,300,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A7 2018 LINH KIỆN | 1,350,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A7 2018 ZIN | 2,100,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy J5 2016 | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A8 | 1,100,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A8 2018 | 1,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A530 | 1,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A8 STAR | 1,400,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A8 PLUS | 1,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A730 | 1,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A9 2018 LIMH KIỆN | 1,400,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A9 2018 ZIN | 2,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy J2 PRO | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J3/J3 PRO | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J4 | 800,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J4 PLUS/J6 PLUS | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J5/J5 PRIME | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J7 | 800,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J7 PRIME | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J7PRO/PLUS | 1,000,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J8 LINH KIỆN | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy J8 ZIN | 1,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 450,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A80 | 2,100,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A73 | 2,700,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A90 5G | 2,100,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A03 | 800,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Samsung Galaxy A33 5G | 2,500,000 ₫ | 3 tháng | 600,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ |
Samsung Galaxy A32 5G | 750,000 ₫ | 3 tháng | 400,000 ₫ | 450,000 ₫ | 350,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Liên Hệ
✅ Thông tin về chủ sở hữu website : | ⭐️ https://www.quynhanmobile.com/lien-he/ |
✅ Thông tin về điều kiện giao dịch chung: | ⭐️ https://www.quynhanmobile.com/dien-kien-giao-dich |
✅ Thông tin về vận chuyển và giao nhận | ⭐️ https://www.quynhanmobile.com/giao-nhan |
✅ Thông tin về các phương thức thanh toán | ⭐️ https://www.quynhanmobile.com/thanh-toan |
✅ Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng | ⭐️ https://www.quynhanmobile.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/ |
✅ Thông tin hàng hóa | ⭐️https://www.quynhanmobile.com/shop/ |
Thông tin về chủ sở hữu website
Tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ trụ sở của đơn vị (địa chỉ thường trú của cá nhân), số điện thoại/fax/email…
Công ty TNHH Xây Dựng & Công Nghệ Quỳnh An
- Địa chỉ: 592 Lê Hồng Phong Phường Phước Hải , TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại: 0907623999
- Email: [email protected]
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Mã số thuế cá nhân số….ngày cấp….. nơi cấp.)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201905278 Ngày cấp 28 tháng 8 năm 2020 cấp bới SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình VSMART điện thoại Vin Smart tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình |
Vsmart Active 3 | 700.000đ | 1.600.000đ |
Vsmart Live | 700.000đ | 1.600.000đ |
Vsmart Joy 2+ | 700.000đ | 1.400.000đ |
Vsmart Star | 400.000đ | 950.000đ |
Vsmart Bee 3 | 600.000đ | ko có hàng |
Vsmart Bee | 500.000đ | 700.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Realme tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn |
Realme XT | 1.600.000đ | 3.600.000đ (đặt hàng) |
Realme 5 Pro | 700.000đ | 1.600.000đ |
Realme 5 | 700.000đ | 1.500.000đ |
Realme 3 Pro | 600.000đ | 1.200.000đ |
Realme 5s | 650.000đ | 1.300.000đ |
Realme 5i | 650.000đ | 1.400.000đ |
Realme 3 | 600.000đ | 1.350.000đ |
Realme C2 | 600.000đ | 1.200.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình HTC tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
HTC One M7 | 650.000đ | 950.000đ | |
HTC One M8 | 700.000đ | 1.100.000đ | |
HTC One M9 | 750.000đ | 1.500.000đ | |
HTC 10 | 1.500.000đ | 1.950.000đ | |
HTC One A9 | 800.000đ | 1.500.000đ | |
HTC U11 Cong | 1.800.000đ | 2.200.000đ | |
HTC U11 MẶT LƯNG | 750.000đ | linh kiện 550.000đ | |
HTC UPLAY | 1.200.000d | 1.900.000đ | |
HTC Desire 500 | 600.000đ | 900.000đ | |
HTC Desire 600 | 600.000đ | 920.000đ | |
HTC Desire 700 | 600.000đ | ||
HTC Desire 616 | 600.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 626/s | 600.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 800 | 600.000đ | 900.000đ | |
HTC Desire 816 N/G/H/W | 650.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 826 | 650.000đ | 1.000.000đ | |
HTC Desire 728 | 650.000đ | ||
HTC Desire 828 | 650.000đ | ||
HTC Desire 628 | 650.000đ | ||
HTC one E8 | 550.000đ | ||
HTC one M8 mini | 600.000đ | ||
HTC one E9 /E9 plus | 700.000đ | ||
HTC one Me M9+ | 750.000đ | ||
HTC butterfly x920d,x920e | 600.000đ | ||
HTC butterfly x920s | 600.000đ | ||
HTC Desire EYE | 700.000đ | ||
HTC butterfly 2 | 850.000đ | ||
HTC A9 | 850.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình LG tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
LG F180 | 450.000đ | 950.000đ | 950.000đ |
LG F200 | 450.000đ | 800.000đ | |
F240 | 400.000đ | 900.000đ | |
LG F160 | 300.000đ | 800.000đ | |
LG G2 F320 | 650.000đ | 1.150.000đ | |
LG G3 | 650.000đ | 1.250.000đ | |
LG G4 | 700.000đ | 1.250.000đ | |
LG G5 | 700.000đ | 1.550.000đ | |
LG G6 | 750.000đ | 1.600.000đ | |
LG V10 | 900.000đ | 1.600.000đ | |
LG V20 | 1.100.000đ | 1.750.000đ | |
LG V30 | 1.500.000đ | 2.500.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Zenfone tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
Zenfone 3 | 700.000đ | 1.200.000đ | |
Zenfone 3 max | 700.000đ | 950.000đ | |
Zenfone 4 (2015) | 350.000đ | ||
Zenfone 5 (2015) | 350.000đ | 700.000đ | |
Zenfone 5 (2018) | 600.000đ | 1.050.000đ | |
Zenfone 5 lite | 500.000đ | 850.000đ | |
Zenfone 6 | 500.000đ | 800.000đ | |
Zenfone 2 | 550.000đ | 900.000đ | |
Zenfone 4 max/pror | 700.000đ | 1.050.000đ | |
Zenfone c | 400.000đ | 650.000đ | |
Zenfone go | 400.000đ | 650.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Sony tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá màn hình zin | Giá màn hình LK |
Sony Z | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY Z1 | 600.000đ | 800.000đ | |
SONY Z2 | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY Z3 | 600.000đ | 950.000đ | |
SONY Z3V | 700.000đ | 1.300.000đ | |
SONY Z4 | 800.000đ | 1.300.000đ | |
SONY Z5/premium | 900.000đ | 1.500.000đ | |
SONY Z1s | 600.000đ | 900.000đ | |
SONY Z ultra | 900.000đ | 1.700.000đ | |
SONY Z3 compact | 750.000đ | ||
SONY Zr c5502 | 550.000đ | 900.000đ | |
SONY c3 | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY c4 | 650.000đ | 870.000đ | |
SONY c5/c5 ultra | 750.000đ | 1.400.000đ | |
SONY E3 | 550.000đ | 1.100.000đ | |
SONY E4 | 650.000đ | 1.150.000đ | |
SONY L1 | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY M4 | 650.000đ | 1.350.000đ | |
SONY M5 | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY Xperia C | 650.000đ | 950.000đ | |
SONY XA | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY XA1 | 650.000đ | 1.100.000đ | |
SONY XA Ultra | 750.000đ | 1.400.000đ | |
SONY XA1 Ultra | 750.000đ | 1.600.000đ | |
SONY XA1 plus | 750.000đ | 1.400.000đ | |
Sony Xperia X | 700.000đ | 1.500.000đ | |
Sony Xz | 700.000đ | 1.400.000đ | |
Sony Xz Premium XZP | Ko có cảm ứng | 1.900.000đ | |
Sony Xzs | 750.000đ | 1.650.000đ | |
Sony khác | call |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Oppo tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá màn LK |
OPPO Reno2 | 2.500.000đ | ||
OPPO F11 | 600.000đ | ||
OPPO F11 Pro | 700.000đ | ||
OPPO R17 Pro | 1.800.000đ | ||
OPPO Reno | 2.800.000đ | 7.200.000đ | |
OPPO A7 | 500.000đ | 1.500.000đ | |
Oppo A71 | 500.000đ | 950.000đ | 800.000đ |
Oppo F1w A35 | 450.000đ | 800.000đ | 700.000đ |
Oppo F1S A59 | 500.000đ | 900.000đ | 760.000đ |
Oppo A1K | 500.000đ | 950.000đ | |
Oppo F3 | 600.000đ | 1.100.000đ | 880.000đ |
Oppo F3 plus | 750.000đ | 1.300.000đ | 900.000đ |
Oppo F3 lite | 550.000đ | 1.000.000đ | 800.000đ |
Oppo F5 | 450.000đ | 1.100.000đ | 1.050.000đ |
Oppo F7 tai thỏ | 600.000đ | 1.200.000đ | 1.100.000đ |
Oppo F9 tai thỏ | 600.000đ | 1.500.000đ | 1.200.000đ |
OPPO A5s tai thỏ | 600.000đ | 1.400.000đ | |
Oppo A3s tai thỏ | 550.000đ | 1.300.000đ | |
Oppo R5 | 700.000đ | ||
Oppo F1 plus | 700.000đ | 1.800.000đ | 1.200.000đ |
OPPO R7 lite | 700.000đ | 1.900.000đ | |
OPPO R7 plus | 800.000đ | 1.900.000đ | |
OPPO R7s | 750.000đ | 1.800.000đ | |
OPPO R9s | 750.000đ | ||
OPPO R11 | 700.000đ | 1.600.000đ | |
OPPO R15 | 600.000đ | 1.500.000đ | |
OPPO R15 PRO | 1.300.000đ | 3.900.000đ | |
OPPO R17 | 800.000đ | 2.800.000đ | |
OPPO neo 9/s A37/39 | 450.000đ | 800.000đ | 800.000đ |
Oppo đời cũ | 350.000đ | 700.000đ | |
Đời khác | call để báo giá |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Nokia tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay MH rin | Giá thay MH LK |
Lumia 520 | 200.000đ | 650.000đ | |
Lumia 625 | 300.000đ | 650.000đ | |
Lumia 720 | 500.000đ | ||
Lumia 630 | 400.000đ | ||
Nokia 3 | 550.000đ | 1.200.000đ | 1.000.000đ |
Nokia 5 | 650.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 6 | 700.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 7 plus | 900.000đ | 2.300.000đ | 1.900.000đ |
Nokia 6.1 | 600.000đ | 1.450.000đ | 1.400.000đ |
Nokia 6 | 550.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 7 | 650.000đ | 1.400.000đ | 1.350.000đ |
Nokia 8 | 750.000đ | ||
Nokia 8 pro | 900.000đ | ||
Nokia 8.1 tai thỏ | 950.000đ (không lấy ngay) | 1.400.000 (keo đen) | |
Nokia 8.1 plus | 950.000đ | 1.400.000đ | |
Lumia 730 | 750.000đ | ||
Lumia 640/XL | 650.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Lenovo tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn |
Lenovo S580 | 550.000đ | |
Lenovo S650 | 450.000đ | |
Lenovo S850 | 550.000đ | |
Lenovo a6000 | 600.000đ | |
Lenovo a7000/a | 600.000đ | 1.300.000đ |
Lenovo A7000plus | 700.000đ | 1.350.000đ |
Lenovo K860 | 600.000đ | |
Lenovo k4 note (A7010) | 650.000đ | |
Lenovo P780 | 600.000đ | |
Lenovo p1a42 | 700.000đ | |
Lenovo S6000 | 600.000đ | |
Lenovo a6010 | 650.000đ | |
Lenovo vibe X2 | 650.000đ | |
Lenovo vibe k5/ a6020 | 650.000đ | |
Lenovo S90/a | 600.000đ | |
Lenovo A7-30 | 700.000đ | |
Lenovo P770 | 400.000đ | |
Lenovo S930 | 550.000đ | |
Lenovo S920 | 550.000đ | |
Lenovo P70 | 500.000đ | |
Lenovo A859 | 500.000đ | |
Lenovo A850+ | 600.000đ | |
Lenovo A678 | 600.000đ | |
Lenovo A319 | 300.000đ | |
Lenovo k910 | 700.000đ | |
Lenovo S930 | 600.000đ | |
Lenovo K860 | 500.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Huawei tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn |
Honor 10 | 600.000đ (ko vân tay) (Vân tay +200k) | |
Huawei P30 Lite | 650.000đ | |
Huawei Mate 20 | 1.500.000đ | |
Huawei P30 Pro | 3.850.000đ | |
Huawei P30 | 1.300.000đ | 2.800.000đ |
Huawei P30 lite | 700.000đ | 1.900.000 |
Huawei T3 10 | 1.250.000đ | |
Huawei P20 pro | 1.250.000đ | 4.500.000đ |
Huawei Nova 3e | 650.000đ | 1.250.000đ |
Huawei Nova 3i | 650.000đ | 1.150.000đ |
Huawei GR5 2017 | 600.000đ | 1.300.000đ |
Huawei Nova 2i | 600.000đ | 1.100.000đ |
Huawei Nova 2 plus | 600.000đ | |
Huawei P9/P9 lite | 600.000d | 1.050.000đ |
Huawei P9 plus | 1.300.000đ | 3.200.000đ |
Huawei Nova y7 prime | 700.000đ | 1.500.000đ |
Huawei Nova y7 PRO 2019 | 850.000đ | 1.600.000đ |
Huawei Y9 /2019 tai thỏ | 750.000đ | 1.850.000đ |
Huawei mate 8 | 700.000đ | 1.450.000đ |
Huawei mate 9 | 700.000đ | 1.650.000đ |
Huawei mate 10 | 1.300.000đ | 1.900.000đ |
Huawei mate 20 | 1.500.000đ | 3.300.000đ |
Huawei mate 20 Pro (Không vân tay) | 3.700.000đ | 5.300.000đ |
Huawei mate 20 pro (Có vân tay) | 3.700.000đ | 6.100.000đ |
Giá thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Xiaomi tại Nha Trang
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn hình |
Xiaomi Mi 1 | 450.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Mi 2 | 520.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Mi 3/w/s | 530.000đ | 850.000đ |
